No. | Region | Level | College | Programme | Decrees No. | Years Decree | Rank | Expired |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Sosial Ekonomi Pertanian | 035 | 2003 | B | 2008-10-03 |
2 | 02 | D-II | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 002 | 2005 | C | 2008-12-08 |
3 | 02 | D-III | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Komputerisasi Akuntansi | 013 | 2006 | C | 2009-10-05 |
4 | 02 | D-III | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Akuntansi | 013 | 2005 | A | 2010-12-08 |
5 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Tanah | 008 | 2005 | A | 2010-06-23 |
6 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Tanaman | 011 | 2005 | A | 2010-12-08 |
7 | 02 | D-III | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Kesekretariatan | 015 | 2005 | B | 2010-12-27 |
8 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Bahasa Inggris | 008 | 2005 | B | 2010-06-23 |
9 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Bahasa | 008 | 2005 | B | 2010-07-07 |
10 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Hukum | 008 | 2005 | B | 2010-07-07 |
11 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pengelolaan Lingkungan | 007 | 2005 | B | 2010-06-23 |
12 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Ekonomi | 005 | 2005 | B | 2010-05-20 |
13 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Manajemen Agribisnis | 007 | 2005 | B | 2010-06-23 |
14 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Manajemen | 014 | 2006 | A | 2011-10-05 |
15 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Administrasi Publik | 012 | 2007 | B | 2012-07-10 |
16 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Kimia | 012 | 2007 | C | 2012-07-10 |
17 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Biologi | 009 | 2008 | A | 2013-06-06 |
18 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Sipil | 016 | 2008 | A | 2013-08-03 |
19 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ekonomi Pembangunan | 009 | 2008 | A | 2013-06-06 |
20 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Administrasi Negara | 017 | 2008 | A | 2013-08-09 |
21 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Dokter | 011 | 2008 | A | 2013-06-20 |
22 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Hukum | 018 | 2008 | B | 2013-08-14 |
23 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Agribisnis | 019 | 2008 | B | 2013-08-24 |
24 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Manajemen | 018 | 2008 | B | 2013-08-14 |
25 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Kimia | 010 | 2008 | B | 2013-06-13 |
26 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Fisika | 012 | 2008 | B | 2013-06-28 |
27 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Pertambangan | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
28 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Akuntansi | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
29 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Kesehatan Masyarakat | 012 | 2008 | B | 2013-06-28 |
30 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Sejarah | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
31 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Sosiologi | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
32 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
33 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Kimia | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
34 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
35 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Matematika | 019 | 2008 | B | 2013-08-24 |
36 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Mesin | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
37 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknologi Hasil Perikanan | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
38 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Biologi | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
39 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Elektro | 021 | 2008 | B | 2013-09-05 |
40 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Agronomi | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
41 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
42 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Fisika | 018 | 2008 | B | 2013-08-14 |
43 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Kimia | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
44 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknologi Hasil Pertanian | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 |
45 | 02 | D-II | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) | 002 | 2008 | B | 2013-08-03 |
46 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Matematika | 017 | 2008 | B | 2013-08-09 |
47 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Nutrisi dan Makanan Ternak | 011 | 2008 | B | 2013-06-20 |
48 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Arsitektur | 018 | 2008 | B | 2013-08-14 |
49 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Biomedik | 011 | 2008 | B | 2013-10-10 |
50 | 02 | S3 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu-Ilmu Pertanian | 007 | 2008 | B | 2013-10-17 |
51 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Keperawatan | 017 | 2008 | C | 2013-08-09 |
52 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Kelautan | 017 | 2008 | C | 2013-08-09 |
53 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Budidaya Perairan | 018 | 2008 | C | 2013-08-14 |
54 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Kedokteran Gigi | 011 | 2008 | C | 2013-06-20 |
55 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Sipil | 011 | 2008 | C | 2013-10-10 |
56 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 027 | 2009 | B | 2014-09-11 |
57 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 027 | 2009 | B | 2014-09-11 |
58 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Ekonomi | 019 | 2009 | B | 2014-07-17 |
59 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Pertanian | 021 | 2009 | B | 2014-07-31 |
60 | 02 | D-III | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Manajemen Informatika | 020 | 2009 | B | 2014-09-05 |
61 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Informatika | 030 | 2009 | C | 2014-10-16 |
62 | 02 | D-III | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Teknik Komputer | 020 | 2009 | C | 2014-09-05 |
63 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Teknik Mesin | 023 | 2009 | C | 2014-08-13 |
64 | 02 | S2 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Pendidikan Matematika | 006 | 2009 | C | 2014-07-17 |
65 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Bimbingan dan Konseling (BK) | 040 | 2010 | C | 2015-01-08 |
66 | 02 | S1 | Univ. Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Sistem Komputer | 040 | 2010 | C | 2015-01-08 |
Sabtu, 05 Maret 2011
UNSRI - Akreditasi Universitas Sriwijaya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar